Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord (HFUK Nord)
Aufgaben | Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Feuerwehrangehörigen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein |
Übertragene Aufgaben | Erstattung der Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber und Entschädigung nicht-unfallbedingter Gesundheitsschäden im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg sowie der Gemeinden nach den Brandschutzgesetzen der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein im Umlageverfahren |
Versicherte Personen | rd. 120.000 Feuerwehrangehörige (Aktive und Jugendfeuerwehr) |
Betreute Gemeinden | 1.822 |
Betreute Feuerwehren | 2.428 |
Geschäftsgebiet | Bundesländer Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein |
Stand: 08/2021 - Quelle: siehe "Quellen"